Tabela silników
| | | | | | | | |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 | MH HK |  | 1984 - 1987 | 1272 cm3 | 55 [KM] | 40 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 | GT |  | 1984 - 1986 | 1272 cm3 | 58 [KM] | 43 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 Cat | MH NZ 2G |  | 1987 - 1991 | 1272 cm3 | 55 [KM] | 40 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 | RF |  | 1986 - 1991 | 1595 cm3 | 72 [KM] | 53 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 | PN |  | 1986 - 1991 | 1595 cm3 | 70 [KM] | 51 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 | EZ ABN HM |  | 1984 - 1992 | 1595 cm3 | 75 [KM] | 55 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 D | JP ME | olej napędowy | 1984 - 1991 | 1588 cm3 | 54 [KM] | 40 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 TD | JR MF | olej napędowy | 1984 - 1991 | 1588 cm3 | 70 [KM] | 51 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 TD | 1V | olej napędowy | 1990 - 1991 | 1588 cm3 | 60 [KM] | 44 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 TD | RA SB | olej napędowy | 1989 - 1991 | 1588 cm3 | 80 [KM] | 59 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 | RH |  | 1986 - 1990 | 1781 cm3 | 84 [KM] | 62 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 | GX HV GU |  | 1984 - 1991 | 1781 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 | RD |  | 1985 - 1987 | 1781 cm3 | 107 [KM] | 79 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 | EV GZ PB |  | 1984 - 1991 | 1781 cm3 | 112 [KM] | 82 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 | JH |  | 1984 - 1988 | 1781 cm3 | 95 [KM] | 70 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 | HT RV |  | 1985 - 1992 | 1781 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 16V | KR |  | 1987 - 1989 | 1781 cm3 | 140 [KM] | 102 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 16V | PL |  | 1986 - 1991 | 1781 cm3 | 129 [KM] | 95 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 Cat | GX RP |  | 1987 - 1991 | 1781 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 Cat | PF |  | 1987 - 1991 | 1781 cm3 | 107 [KM] | 79 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 Syncro | GX GU RP |  | 1987 - 1988 | 1781 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 Syncro | 1P |  | 1988 - 1991 | 1781 cm3 | 98 [KM] | 72 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 Syncro | RH |  | 1987 - 1988 | 1781 cm3 | 84 [KM] | 62 [kW] |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 2.0 | 9A |  | 1989 - 1992 | 1984 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
1 |